![]() | О программе |
![]() | Возможности |
![]() | Основные элементы интерфейса пользователя |
![]() | Краткий перечень основных операций |
![]() | Просмотр средних результатов измерений |
![]() | В контексте заданной даты |
![]() | В контексте заданной серии заданной даты |
![]() | Внести новую серию измерений |
![]() | Отредактировать заданную серию измерений |
![]() | Удалить заданную серию измерений |
![]() | Внести новый результат измерений артериального давления и пульса |
![]() | Отредактировать заданное измерение |
![]() | Удалить заданное измерение |
![]() | Перечень основных операций (подробно) |
![]() | Календарь |
![]() | Визуализация (просмотр данных) |
![]() | Создание календаря за заданный месяц заданного года |
![]() | Выбор даты |
![]() | Редактирование примечания к выбранной дате |
![]() | Пересчет средних значений результатов измерений |
![]() | Удаление информации |
![]() | Удаление информации за выбранный месяц выбранного года |
![]() | Удаление информации за выбранный год |
![]() | Перечень серий измерений за каждые сутки |
![]() | Визуализация (просмотр данных) |
![]() | Создание новой серии |
![]() | Выбор серии |
![]() | Редактирование информации о выбранной серии |
![]() | Удаление выбранной серии |
![]() | Результаты измерений в каждой конкретной серии |
![]() | Визуализация (просмотр данных) |
![]() | Создание нового измерения |
![]() | Выбор результата измерений |
![]() | Редактирование информации о выбранном измерении |
![]() | Удаление выбранного измерения |
© СП, 2019